“加气混凝土砌块”产品具有以下性能:
由于“加气混凝土砌块”容重轻,整体性能好,地震时惯性力小,从而可减轻建筑物自重,建筑物自重小于1000kg/m2,可以提高抗震能力。
强度高
由于“加气混凝土砌块”尺寸、六面切割和使用薄层砂浆砌筑,使强度利用系数大为提高。“加气混凝土砌块”的砌体强度为砌块本身强度的80% (红砖为30%)。板材可根据设计要求配置钢筋, 满足各种荷载要求。
加气混凝土的砌块品种
(国标GB/T11968-1997 )
容重级别 | 容重范围( kg/m3 ) | 强度Mpa |
05 | 500土25 | >2.5 |
06 | 600土25 | >3.5 |
07 | 700土25 | >5.0 |
“加气混凝土砌块”的规格
长X宽X高 规格(mm | m2/m3 | 块/m3 | 块/m2 | kg/块/06级/07级 | |
600x200x100 | 10.0 | 83.3 | 8.3 | 7.5 | 8.7 |
600x200x120 | 8.3 | 69.4 | 8.3 | 9.0 | 10.4 |
600x200x150 | 6.7 | 55.6 | 8.3 | 11.3 | 13.1 |
600x200x180 | 5.6 | 45.3 | 8.3 | 13.5 | 15.7 |
600x200x200 | 5.0 | 41.7 | 8.3 | 15.0 | 17.4 |
600x240x100 | 10.0 | 69.4 | 6.9 | 9.0 | 10.4 |
600x240x120 | 8.3 | 57.8 | 6.9 | 10.8 | 12.5 |
600x240x150 | 6.7 | 46.3 | 6.9 | 13.5 | 15.7 |
600x240x180 | 5.6 | 38.5 | 6.9 | 16.2 | 18.8 |
600x240x200 | 5.0 | 34.7 | 6.9 | 18.0 | 20.9 |
部分砖厂烧制粘土砖
地名或厂家 | 长X宽X高 规格(mm) | 每块体积 | 每块重量KG | 每立方块数 | 每立方重量 | 单价/元/块 | 每立方价格 |
**厂(粘土砖) | 225*110*55 | 0.00136 | 2.04 | 735 | 1500 | 0.31-0.35 | 227-257 |
**厂(水泥砖) | 234*108*46 | 0.00116 | 2.62 | 862 | 2241 | 0.31-0.33 | 267-284 |
**厂(多孔砖) | 194*162*88 | 0.002766 | 4.06 | 361 | 1446 | 0.80-1.00 | 288-361 |
版权所有©信丰中鼎新型建材有限公司 技术支持:
联系电话:0797-3397116 联系电话:18720888188 公司地址:江西省赣州市信丰县工业园区集友路 赣ICP备2020010557号-2